재무정보

투자정보IR재무정보

주요재무지표

[ 손익계산서(연결) ]단위 : 백만원

구분 2015 2016 2017
매출액 1,485 843 9,133
영업이익 -5,125 -9,118 -11,738
당기순이익 -5,754 -8,300 -11,532

[ 재무상태표(연결) ]단위 : 백만원

구분 2015 2016 2017
자산 유동자산 18,897 37,966 25,246
비유동자산 6,086 9,475 21,953
자산총계 24,983 47,442 47,199
부채 유동부채 2,966 3,231 6,368
비유동부채 780 21,234 16,348
부채총계 3,746 24,465 22,717
자본금 지배기업 수유주 귀속 자본 21,237 22,977 24,550
자본금 6,909 7,107 8,126
주식발행초과금 29,887 30,401 46,894
기타자본구성요소 548 9,876 5,324
이익잉여금(결손금) -16,106 -24,406 -35,794
비지배지분 - - -68
자본총계 21,237 22,977 24,482
pr : finance : : : /pr/finance